Вот пришло долгожданное лето – и мы хотим организовать полноценный отдых для наших детей. Планов у нас много, и для их реализации нам очень нужна помощь и поддержка!
Мы планируем съездить в паломническую поездку в «Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь«. В Серафимо-Дивеевском мы посетим музеи, помолимся на богослужениях.
А ещё хотим пожить и потрудиться с ребятами в монастыре Оптиной пустыни и, если получится, сходим со старшими ребятами в туристический поход.
Для того, чтобы организовать летний отдых для наших детей, нам требуются помощь. Необходимо много успеть: забронировать жильё, организовать транспорт для поездок, закупить летнюю одежду, обувь, пляжный и спортивный инвентарь, туристическое оборудование.
Мы обращаемся ко всем неравнодушным, у кого есть желание и возможность посильно поучавствовать и помочь нам.
Для поездки в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь – 76 200 руб.
Для поездки в Оптину пустынь – 86 500 руб.
Для туристического похода – 199 837 руб.
Смета затрат на туристический поход
№ | Наименование | Стоимость |
I | Питание | 23 500,00 |
1 | Продукты для старших воспитанников | 23 500,00 |
II | Туристическое оборудование | 172 537,00 |
1 | Чайник | 3 699,00 |
2 | Казан | 3 500,00 |
3 | Тренога костровая | 1 299,00 |
4 | Туристические палатки | 26 997,00 |
5 | Шатер | 12 250,00 |
6 | Стол раскладной, стулья | 24 286,00 |
7 | Туристические коврики | 14 287,00 |
8 | Спальные мешки | 31 890,00 |
9 | Пледы | 21 989,00 |
11 | Посуда | 3 500,00 |
12 | Топор | 1 999,00 |
13 | Решетка гриль, шампура | 1 158,00 |
15 | Рюкзаки туристические | 19 188,00 |
16 | Фонари кемпинговые | 6 495,00 |
III | Необходимое | 3 800,00 |
1 | Медикаменты | 3 500,00 |
2 | Хоз.товары и средства личной гигиены | 6 800,00 |
Итого: | 199 837,00 |
Смета затрат на поездку в монастырь Оптина пустынь
№ | Наименование | Стоимость |
I | Транспортные расходы | 36 000,00 |
1 | Транспортные расходы (Рязань — Козельск — Рязань) | 36 000,00 |
II | Питание | 42 500,00 |
1 | Организация питания 14 дней для старших воспитанников | 42 500,00 |
III | Экскурсии | 8 000,00 |
1 | Поездка в Казанскую Амвросиевскую пустынь в д. Шамордино (проезд и перекус) | 8 000,00 |
Итого: | 86 500,00 |
Смета затрат на поездку в Серафимо-Дивеевском монастырь
№ | Наименование | Стоимость |
I | Транспортные расходы | 36 000,00 |
1 | Транспортные расходы (Рязань — с. Дивеево — Рязань) | 36 000,00 |
II | Питание | 15 200,00 |
1 | Организация питания 5 дней для старших воспитанников | 15 200,00 |
III | Экскурсии | 25 000,00 |
1 | Экскурсии в Серафимо-Дивеевском монастыре | 25 000,00 |
Итого: | 76 200,00 |
Если у Вас есть возможность, поддержите нас! Переходите по ССЫЛКЕ! Будем благодарны любой помощи!